發(fā)布機構(gòu):安全科技研究中心 發(fā)布日期:2024/10/21 14:38:27 瀏覽次數(shù):292
項目名稱 | 睿晶半導(dǎo)體(寧波)有限公司/寧波鎮(zhèn)海年產(chǎn) 6000 片光掩模版項目安全驗收評價 | ||||
項目 簡介 | 本項目于2022年07月01日經(jīng)鎮(zhèn)海區(qū)發(fā)展和改革局同意備案,取得浙江省企業(yè)投資項目備案(賦碼)信息表,項目代碼2206-330211-04-01-670495,本項目所屬“顯示器件制造(C3974)”。項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容:寧波鎮(zhèn)海年產(chǎn) 6000 片光掩模版項目,包括生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、工藝技術(shù)、電氣、儀表控制系統(tǒng)等,涉及的建構(gòu)筑物:光掩膜版電子生產(chǎn)廠房(1#光罩生產(chǎn)廠房)、倉庫(2#化學(xué)品庫)、門衛(wèi)室(3#和6#門衛(wèi)及監(jiān)測室)、消防水池及泵房(4#泵房及水池)、消防廢水收集池(5#垃圾暫存間及消防廢水池)、柴油儲罐、液氮罐區(qū),以及與上述裝置相配套的公用工程及其他輔助設(shè)施,包括供水、供電、消防、景觀綠化等。 | ||||
姓 名 | 安 評 師 | 注 安 師 | |||
項目組長 | 邵莎莎 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
項目組成員 | 熊可潔 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
賈雨堯 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
岑哲楓 | 是■ 否□ | 是□ 否■ | |||
屠家歡 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
報告編制人 | 邵莎莎 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
報告校核人 | 賈雨堯 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
報告審核人 | 汪東達 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
過程控制負責人 | 張靜 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
技術(shù)負責人 | 錢靜華 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
技術(shù)專家 | 姓名 | 專 業(yè) | 職 稱 | 注 安 師 | 安 評 師 |
現(xiàn)場開展 工作情況
| 日 期 | 人 員 | 工 作 內(nèi) 容 | ||
2024.01.02 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 現(xiàn)場勘查 | |||
2024.01.10 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 就編制報告所需資料問題與業(yè)主溝通 | |||
2024.03.12 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 就還欠缺資料問題與業(yè)主溝通 | |||
2024.04.24 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 就現(xiàn)場整改情況等問題與業(yè)主溝通主溝通 | |||
2024.07.31 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 就總圖等圖紙問題與業(yè)主溝通 | |||
2024.09.29 | 邵莎莎、賈雨堯等 | 領(lǐng)取報告 | |||
安評報告 提交日期 | 2024.09.29 | 說 明 |